Buying ETFs in Canada Tool: The MoneySense ETF Screener
If you’re researching ETFs to buy, you’ve come to the right place. Below you will see the tables for different ETF categories, offering ETF options from some of the best ETF providers in Canada. We’ve included some helpful ETF asset class, geography, provider, tickers, as well as one-year return, inception date, management fees, expense ratio, as well as if it’s actively managed, ESG, its strategy, if it contains crypto, as well as returns (ranging from one day to three years), and flows (again, one day to three years). Below that is more information to help you make your choice of which ETF to buy.
The data was provided by ETF Market Canada CBOE on March 20, 2026. CBOE tracks more than 1,600 ETFs. And here the MoneySense ETF screener tool is 100 of the top performing ETFs based on a one-year return.
ETF Screener Tool Data as of March 20, 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Label | Ticker | Expense Ratio | Management Fees | Benchmark | Year-To-Date Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | 3iQ Bitcoin ETF – USD | BTCQ,BTCQ.U | 1.47% | 1.25% | MarketVector Bitcoin Benchmark Rate – USD | -19.72% |
| 2 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | 3iQ Ether Staking ETF – USD | ETHQ,ETHQ.U | 1.66% | 1.25% | CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant – USD | -27.81% |
| 3 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | 3iQ Solana Staking ETF – CAD | SOLQ | 0.15% | 0.15% | CME CF Solana-Dollar reference rate – New York variant – USD | -26.98% |
| 4 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | 3iQ XRP ETF – CAD | XRPQ | 0.59% | 0.59% | CME CF XRP-Dollar Reference Rate – New York Variant – USD | -20.12% |
| 5 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Accelerate Absolute Return Hedge Fund – CAD | HDGE | 3.95% | 0.00% | -0.43% | |
| 6 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Accelerate Arbitrage Fund ETF – CAD | ARB | 1.50% | 0.95% | -0.20% | |
| 7 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Accelerate Canadian Long Short Equity Fund – CAD | ATSX | 1.36% | 0.00% | 3.51% | |
| 8 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Accelerate Diversified Credit Income Fund – CAD | INCM | 1.37% | 0.75% | -09.81% | |
| 9 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Accelerate Diversified Credit Income Fund (Hedged) – CAD Hedged | INCM.B | 0.75% | 0.75% | -09.63% | |
| 10 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Accelerate OneChoice Alternative Portfolio ETF – CAD | ONEC | 1.25% | 0.20% | 2.85% | |
| 11 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF American Growth Fund – ETF Series – CAD | AMGR | 0.90% | 0.90% | -4.75% | |
| 12 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Emerging Markets ex China Fund – CAD | AEMX | 1.29% | 0.90% | 11.16% | |
| 13 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund – CAD | AENU | 0.94% | 0.75% | 2.10% | |
| 14 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Global Real Assets Fund – CAD | AGLR | 0.87% | 0.60% | 8.83% | |
| 15 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Global Select Fund – ETF Series – CAD | AGSL | 0.80% | 0.80% | -7.84% | |
| 16 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Global Sustainable Growth Equity ETF – CAD | AGSG | 0.65% | 0.65% | 0.20% | |
| 17 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Systematic Global ESG Factors ETF – CAD | QEF | 0.45% | 0.45% | -2.58% | |
| 18 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Systematic Global Infrastructure ETF – CAD | QIF | 0.45% | 0.45% | 10.52% | |
| 19 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF Total Return Bond Fund – CAD | ATRB | 0.76% | 0.60% | -0.19% | |
| 20 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF U.S. Small-Mid Cap Fund – CAD | ASMD | 1.06% | 0.90% | 7.42% | |
| 21 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | QBTL | 0.55% | 0.55% | -3.56% | |
| 22 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF – CAD Hedged | YGOG | 1.75% | 0.40% | -0.47% | |
| 23 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF – CAD Hedged | YAMZ | 1.72% | 0.40% | -10.71% | |
| 24 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | AMD (AMD) Yield Shares Purpose ETF – CAD hedged | YAMD | 1.79% | 0.40% | -7.55% | |
| 25 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF – CAD Hedged | APLY | 1.76% | 0.40% | -10.04% | |
| 26 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | ARROW EC equity advantage ALTERNATIVE FUND ETF – CAD | ADIV | 0.89% | 0.95% | 1.56% | |
| 27 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund ETF – CAD | RATE | 0.89% | 0.95% | 0.22% | |
| 28 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Arrow Exemplar Growth and Income Fund ETF – CAD | EGIF | 1.29% | 0.80% | 3.71% | |
| 29 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Arrow long/short Alternative Fund ETF – CAD | ACAA | 4.20% | 4.20% | 6.82% | |
| 30 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Avantis CIBC Canadian Equity ETF – CAD | CACE | 0.19% | 0.19% | -6.03% | |
| 31 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF – CAD | CASV | 0.39% | 0.39% | -0.51% | |
| 32 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Avantis CIBC International Equity ETF – CAD | CADE | 0.29% | 0.29% | -1.34% | |
| 33 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF – CAD | CAUS | 0.19% | 0.19% | -3.39% | |
| 34 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Avantis CIBC U.S. Large Cap Value ETF – CAD | CALV | 0.25% | 0.25% | -3.23% | |
| 35 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF – CAD | CAUV | 0.35% | 0.35% | -4.16% | |
| 36 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF – CAD Hedged | BRKY | 1.80% | 0.40% | -5.39% | |
| 37 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro -3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bear Alternative ETF – CAD Hedged | SQQQ | 1.15% | 1.15% | NASDAQ-100 Total Return Index – USD | 10.65% |
| 38 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro -3x S&P 500 Daily Leveraged Bear Alternative ETF – CAD Hedged | SSPX | 1.15% | 1.15% | S&P 500 Net Total Return Index – USD | 11.47% |
| 39 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro -3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bear Alternative ETF – CAD Hedged | SCND | 1.15% | 1.15% | S&P/TSX 60 Total Return Index – CAD | -2.60% |
| 40 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro -3x Semiconductor Daily Leveraged Bear Alternative ETF – CAD Hedged | SOXS | 1.15% | 1.15% | NYSE Semiconductor Index – USD | -39.16% |
| 41 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro -3x US Treasury 20+ Year Daily Leveraged Bear Alternative ETF – CAD Hedged | STLT | 1.15% | 1.15% | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index – USD | -1.36% |
| 42 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF – CAD Hedged | TQQQ | 1.15% | 1.15% | NASDAQ-100 Total Return Index – USD | -14.25% |
| 43 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro 3x Russell 2000 Daily Leveraged Bull Alternative ETF – CAD Hedged | TRSL | 1.15% | 1.15% | Russell 2000 Index – USD | -3.39% |
| 44 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro 3x S&P 500 Daily Leveraged Bull Alternative ETF – CAD Hedged | TSPX | 1.15% | 1.15% | S&P 500 Net Total Return Index – USD | -13.12% |
| 45 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF – CAD Hedged | TCND | 1.15% | 1.15% | S&P/TSX 60 Total Return Index – CAD | -1.82% |
| 46 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro 3x Semiconductor Daily Leveraged Bull Alternative ETF – CAD Hedged | SOXL | 1.15% | 1.15% | NYSE Semiconductor Index – USD | 28.67% |
| 47 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro 3x US Treasury 20+ Year Daily Leveraged Bull Alternative ETF – CAD Hedged | TTLT | 1.15% | 1.15% | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index – USD | -0.41% |
| 48 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF – CAD | HGD,HZRZF | 1.82% | 1.77% | Solactive Canadian Gold Miners GTR Index – CAD | -14.32% |
| 49 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF – CAD | HGU,HZNSF | 1.35% | 1.15% | Solactive Canadian Gold Miners GTR Index – CAD | -11.03% |
| 50 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF – CAD | 4B0H,HBTPF,HOD | 1.45% | 1.43% | Horizons Crude Oil Rolling Futures Index – USD | -71.50% |
| 51 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF – CAD | 4B0L,HOU,HZOZF | 1.40% | 1.15% | Horizons Crude Oil Rolling Futures Index – USD | 161.33% |
| 52 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF – CAD | 4B0C,GLDD,HBD | 2.02% | 1.80% | Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER – USD | -18.67% |
| 53 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF – CAD | 4B0A,HBCGF,HBU | 1.60% | 1.15% | Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER – USD | 5.91% |
| 54 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Inverse Bitcoin ETF – CAD | BITI,BITI.U | 2.05% | 1.90% | Horizons Bitcoin Front Month Rolling Futures Index ER – USD | 15.85% |
| 55 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro NASDAQ-100 -2x Daily Bear ETF – CAD | HQD,HQD.U | 1.57% | 1.50% | NASDAQ-100 Index – USD | 7.24% |
| 56 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF – CAD | HQU | 1.43% | 1.15% | NASDAQ-100 Index – USD | -8.79% |
| 57 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF – CAD Hedged | QQI | 1.15% | 1.15% | NASDAQ-100 Index – USD | 4.02% |
| 58 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Natural Gas -2x Daily Bear ETF – CAD | HBNNF,HND | 1.34% | 1.39% | Horizons Natural Gas Rolling Futures Index – USD | -50.51% |
| 59 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull ETF – CAD | HNU,HNUZF | 1.38% | 1.34% | Horizons Natural Gas Rolling Futures Index – USD | -12.60% |
| 60 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF – CAD | HSD | 1.60% | 1.50% | S&P 500 Daily Total Return Index – USD | 7.52% |
| 61 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF – CAD | HSU | 1.75% | 1.15% | S&P 500 Daily Total Return Index – USD | -8.24% |
| 62 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF – CAD | HIU | 1.75% | 1.15% | S&P 500 Daily Total Return Index – USD | 3.85% |
| 63 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P 500 Vix Short-Term Futures ETF – CAD | HUV | 1.18% | 1.15% | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index – USD | 26.39% |
| 64 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF – CAD | HXD | 1.78% | 1.65% | S&P/TSX 60 Total Return Index – CAD | -1.61% |
| 65 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF – CAD | HXU | 1.61% | 1.15% | S&P/TSX 60 Total Return Index – CAD | -0.32% |
| 66 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF – CAD | HIX | 1.97% | 1.65% | S&P/TSX 60 Total Return Index – CAD | -0.60% |
| 67 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF – CAD | HED | 2.06% | 1.85% | S&P/TSX Capped Energy Total Return Index – CAD | -49.75% |
| 68 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF – CAD | HEU,HZBRF | 1.64% | 1.15% | S&P/TSX Capped Energy Total Return Index – CAD | 88.72% |
| 69 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF – CAD | HFD,HZBBF | 2.00% | 1.70% | S&P/TSX Capped Financials Total Return Index – CAD | 7.71% |
| 70 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF – CAD | HFU | 1.62% | 1.15% | S&P/TSX Capped Financials Total Return Index – CAD | -8.95% |
| 71 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF – CAD | HZD | 1.99% | 1.79% | Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER – USD | -50.44% |
| 72 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF – CAD | HZMXF,HZU | 1.38% | 1.40% | Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER – USD | -32.41% |
| 73 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Blockchain Technologies ETF – CAD | HBLK | 0.98% | 0.65% | Harvest Blockchain Technologies GTR Index – CAD | 0.19% |
| 74 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO AAA CLO ETF – CAD | ZAAA | 0.23% | 0.23% | 0.67% | |
| 75 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO AAA CLO ETF – CAD Hedged | ZAAA.F | 0.23% | 0.23% | 0.25% | |
| 76 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO AAA CLO ETF – USD | ZAAA.U | 0.23% | 0.23% | 0.58% | |
| 77 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Aggregate Bond Index ETF – CAD | ZAG | 0.09% | 0.08% | FTSE Canada Universe Bond TR Index – CAD | 0.29% |
| 78 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO All-Equity ETF – CAD | ZEQT | 0.20% | 0.18% | -0.62% | |
| 79 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO All-Equity ETF (Target Cash Flow Units) – CAD | ZEQT.T | 0.15% | 0.15% | -4.11% | |
| 80 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Balanced ESG ETF – CAD | ZESG | 0.20% | 0.18% | -1.82% | |
| 81 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Balanced ETF – CAD | ZBAL | 0.20% | 0.18% | -0.30% | |
| 82 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Balanced ETF (T6 Series) – CAD | ZBAL.T | 0.20% | 0.18% | -0.30% | |
| 83 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO BBB CLO ETF – CAD | ZBBZ | 0.45% | 0.45% | -0.79% | |
| 84 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO BBB CLO ETF – CAD Hedged | ZBBZ.F | 0.45% | 0.45% | -1.20% | |
| 85 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO BBB CLO ETF – USD | ZBBZ.U | 0.45% | 0.45% | -0.88% | |
| 86 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO BBB Corporate Bond Index ETF – CAD | ZBBB | 0.17% | 0.15% | FTSE Canada 1-10 year BBB Corporate Bond GTR Index – CAD | 0.21% |
| 87 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Broad Commodity ETF – CAD | ZCOM | 0.29% | 0.29% | Bloomberg Commodity Index Total Return Index – USD | 22.70% |
| 88 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Brookfield Global Real Estate Tech Fund ETF – CAD | TOWR | 0.89% | 0.80% | 4.23% | |
| 89 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Brookfield Global Renewables Infrastructure Fund ETF – CAD | GRNI | 0.90% | 0.80% | 7.88% | |
| 90 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian Bank Income Index ETF – CAD | ZBI | 0.28% | 0.25% | Solactive Canada Bank Income Total Return Index – CAD | 0.49% |
| 91 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian Core Plus US Balanced ETF – CAD | ZBCB | 0.45% | 0.45% | -1.17% | |
| 92 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian Dividend ETF – CAD | ZDV | 0.39% | 0.35% | 8.14% | |
| 93 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian Equity Plus ETF – CAD | ZBEC | 0.51% | 0.51% | -2.41% | |
| 94 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF – CAD | ZWC | 0.72% | 0.65% | 3.97% | |
| 95 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (Target Cash Flow Units) – CAD | ZWC.T | 0.73% | 0.73% | -0.88% | |
| 96 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Canadian MBS Index ETF – CAD | ZMBS | 0.17% | 0.15% | FTSE Canada NHA MBS 975 GTR Index – CAD | 0.34% |
| 97 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Clean Energy Index ETF – CAD | ZCLN | 0.39% | 0.35% | S&P Global Clean Energy Transition Index – USD | 13.88% |
| 98 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Conservative ETF – CAD | ZCON | 0.20% | 0.18% | -0.16% | |
| 99 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Core Plus Bond Fund ETF – CAD | ZCPB | 0.56% | 0.50% | 0.28% | |
| 100 | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | Luca Tatulli | 20/03/2026 09:05 AM | BMO Corporate Bond Index ETF – CAD | ZCB | 0.17% | 0.15% | FTSE Canada All Corporate Bond TR Index – CAD | 0.07% |
| Label | Ticker | Expense Ratio | Management Fees | Benchmark | Year-To-Date Return |
table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
We encourage investors to look under the hood of ETFs before purchasing. For even more data on these and other ETFs available for Canadian investors, visit ETF Market Canada CBOE.
Also read
The best online brokers, ranked and compared
What are ETFs?
Exchange-traded funds (ETFs) are investments that allow investors to build a well-balanced and globally diversified portfolio for a fraction of the cost of mutual funds. The most common approach by investors is to build a low-cost, low-maintenance core Couch Potato portfolio. (After the jump, scroll down to read Option 4: Build your own ETF portfolio. In the same post, you’ll also find one-ticket asset-allocation ETFs. The one-ticket options are all-in-one managed ETF portfolio options available at various risk levels.) You’ll find asset allocation ETF options on this ETF Finder tool. You can also choose to add additional assets and go the advanced couch potato route. (The MoneySense ETF expert panel offers this list of the Best ETFs in Canada, too.)
Watch: The Best ETFs in Canada
How to build an ETF portfolio
If you want to build your own ETF portfolio or find a one-ticket option, the MoneySense ETF Finder tool makes it easy to curate the right ETFs for your needs.
Investors can build a core portfolio and also explore other investing options for greater growth. You can invest in ETFs with themes, such as electric vehicles (EV), artificial intelligence (AI) and others. You can also choose to shade in higher income or to focus on dividends. This is what’s called “core and explore investing.” (Here’s how to master core and explore investing.) These explore options are available in the MoneySense ETF Finder tool.
The environmental, social and governance (ESG) section allows you to find ETFs that focus on sustainable investing.
Did you know that Canada was first in the world to offer cryptocurrency ETFs? It’s true. And here, you’ll find ETF options with bitcoin and ethereum.
To take advantage of the benefits of a lower-fee ETF portfolio in concert with investment advice, check out our list of the best robo-advisors in Canada.
We hope you enjoy using the MoneySense ETF Finder tool, and we’re glad that you’ve found a new way to consider your investments. We’ll continue to work on this tool to enhance your experience and grow our ETF database. Feel free to leave feedback in the comment section below.
As with any personal finance decision, it’s important to understand and evaluate the risks associated with every financial and investment product before investing.
Disclaimer: Ensure you understand the risks and tax consequences when investing. For more information, contact a qualified and certified financial advisor.
Even more ETF data
Get more information from ETF Market Canada from CBOE.
Core portfolio ETFs
Investors can build a well-balanced ETF portfolio with a mix of equities (stocks), real estate investment trusts (REITs), commodities and bonds. The equities are the growth drivers for the portfolio. Diversification can be achieved by holding Canadian, U.S. and international equities.
REITs can also be growth drivers, and they add greater diversification beyond stocks and bonds. REITs are also known to be a useful inflation hedge.
Commodities can be the most dependable inflation hedge for periods of unexpected inflation or stagflation.
Bonds can be used to lessen the volatility in a portfolio, though that will come at the expense of higher returns over longer periods.
Rankings
Compare the best TFSA rates in Canada
Bond sector ETFs
Bonds are held to generate income and mitigate the volatility of a portfolio. You can select from government bonds and corporate bonds. Within the corporate bond category, you can also find higher-yield bonds, but they typically come with higher risk.
ESG ETFs
Focusing on environmental, social and governance (ESG) criteria is a growing and very popular trend in ETFs. Investors are able to invest with their personal values and the environment in mind. Companies and fixed-income assets are selected based on their environmental impact and company social and governance factors. You can build your own ESG portfolio by putting together individual equity and fixed-income ETFs. All-in-one ESG asset allocation ETFs are also available.
Asset allocation ETFs
Asset allocation ETFs provide all-in-one portfolio solutions. By way of one low-cost comprehensive ETF, you can hold a globally diversified investment that is managed and rebalanced for you. These ETFs are available at various levels of risk.
Thematic ETFs
With thematic ETFs, you can invest in transformational new technologies and other very specific themes or niches. There can be incredible opportunities, but thematic ETFs can also carry additional risks. And, while the ETFs reduce single-stock risk, they still leave investors exposed to the risks of a sector.
Sector ETFs
You can purchase ETFs that only hold stocks from a certain sector. For example, you can own financial-, energy- or technology-focused ETFs, to name a few. These ETFs allow you to shape your portfolio’s sector allocation to be more aggressive, more conservative or more prepared for certain economic conditions, such as using consumer staples for a more defensive tilt.
Dividend and income ETFs
